Ergebnisse Nikolausturnier 2009
Reitkunst des Nachwuchses
Quelle: Grafschafter Nachrichten
Beim Nikolausturnier de Reitschule im Reit- und Fahrverein Gildehaus-Bentheim stellten sich Kinder und Jugendliche, die sonst an keinem Turnier teilnehmen, dem Wettkampf.
Viele Eltern und Großeltern nahmen im vollbesetzten Reiterstübchen und an der bande die Gelegenheit wahr, die Reitkünste ihrer Kinder und Enkelkinder zu bewundern. Nach ihren Vorführungen erhilten diese ihren verdienten Applaus für ihre Dressur-beziehungsweise Reiterwettbewerbe. Der Nikolaus ließ es sich nicht nehmen, die jüngsten Reiterinnen und Reiter mit Süßigkeiten zu verwöhnen.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| E – Dressur |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Lina Wehrmeyer | Pico |
| 02 | Yvonne Minneker | Bonny |
| 03 | Michelle Wittenberns | Geronimo |
Reiterwettbewerb - I. Abteilung Jahrgang 1996 - 1998 |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Anne Bült | Max |
| 02 | Claudia Gröning | Prinz |
| 03 | Nicole Stehmann | Dangast |
Reiterwettbewern - II. Abteilung Jahrgang 1999 |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Franziska Vennekate | Bonny |
| 02 | Britta Schulte-Westenberg | Bonny |
| 03 | Franziska Walles | Layka |
Reiterwettbewerb - III. Abteilung Jahrgang 2000-2003 |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Stina Klaßen | Chicco |
| 02 | Anna Bartoschek | Charly |
| 03 | Jana Duhn | Prinz |
| 04 | Anne-Christin Diekel | Elsa |
| 05 | Paula Evers | Chicco |
E- Springen 60 Zentimeter |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Pia Sebulke | Oxana |
| 02 | Jaqueline Schmidt | Filou |
| 03 | Yvonne Minneker | Dida |
Reiterspiele |
||
| Name | Pferd / Pony | |
| 01 | Yvonne Minneker | Bonny |
| 02 | Anne Bült | Max |
| 03 | Lisa Haar | Bonny |
